Tuuina atu Malosiaga Fou a Bitmain Antminer APW7 PSU
Fa'amatalaga Puupuu:
Fa'amatalaga:
Lanu | siliva |
Uaea Umi | e tusa ma le 39cm / 15.35in |
Feso'ota'i | 6 PIN x 10 PCS |
Numera o Fesootaiga | 10 |
Uiga Ulufale | |
Vaita'i Malosi | AC176-264V |
Voltage Fuafuaina Ulufale | AC200-240V |
Amataina le Inrush Current | ≤80 A |
Maualuluga Fa'aulu i le taimi nei | ≤10 A |
Lelei | ≥92% |
Uiga o Galuega | |
Voltage Fuafuaina o Galuega | DC12.25V |
Tulafono Faatonutonu o uta | ≤±2% |
Tulafono Faatonutonu | ≤±1% |
Malosi o Galuega Fa'atatau | 1800W(Max) |
Fa'aoso i le taimi nei | 0-150A |
Ga'o ma Pisa | ≤120 mVp-p |
Aveta'avale Ma Tapuni Ova Avanoa | ≤±5% |
Taimi Tulai | ≤100 ms(230V fa'avasega uta su'ega) |
Taimi Fa'avae: | ≤3 S(230V su'ega voltage fua) |
Taimi Tumau: | ≥10 mS(230V fuaina su'ega voltage) |
Tulaga o le Siosiomaga | |
Tempera galue: | -40~+50 ℃ Uta atoa (O le tau masani e 25 ℃.) |
Teuga vevela: | -40~+85 ℃ (O le tau masani e 25 ℃.) |
Susū fa'agaioiga: | 5~95% E leai se aisa |
Teuga susu: | 0~95% E leai se aisa |
E uiga i lenei mea:
Tumau ma maualuga le lelei
Faʻataʻitaʻiga faʻapitoa, foliga tulaga ese ma foliga matagofie
Faʻaitiitia le faʻalavelave ma le pisa
Maualuga maualuga ma faʻatuatuaina
Puipuiga pu'upu'u ma luga ole voltage
Faiga Fa'a'ave'esea o le Vevela, Fa'amalieina o le Ea
Fa'afetaui mo: S9 L3 fa'aopoopo Z9 mini D3 S9 S9I S9J S9K S9SE S19 PRO L3+ S9 A10PRO Z15 Z11
Ulufale Lalo-voltage Puipuiga Point: ≤180 V, Ulufale lalo-voltage Toe Toe Fa'aleleia: ≤185 V. Otometi toe fa'aleleia e mafai ona ausia. E le itiiti ifo i le 5V le backlash.
Fa'aofiga Puipuiga o lo'o i ai nei: O lo'o i ai nei le pito i le va o le 140 ~ 160A.
Puipuiga Puupuu Puupuu: Toe faʻaleleia e mafai ona ausia pe a uma le aveeseina o le taʻavale puʻupuʻu.
Ulufale i luga o le Puipuiga o le vevela: A maualuga atu le suiga o le vevela nai lo le 100 tikeri, tape le 12V gaioiga. O le vevela e mafai ona toe faʻaleleia otometi i lalo ole 65 tikeri centigrade.